期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262674 | 21 | 大 单 | |||
3262673 | 08:47 | 9+6+4=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3262672 | 08:44 | 9+8+9=26 | 03 | 小 单 | 错 |
3262671 | 08:40 | 9+5+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3262670 | 08:37 | 3+8+0=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3262669 | 08:33 | 0+0+4=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3262668 | 08:30 | 0+5+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3262667 | 08:26 | 9+7+5=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3262666 | 08:23 | 4+3+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3262665 | 08:19 | 4+1+8=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3262664 | 08:16 | 4+8+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3262663 | 08:12 | 2+9+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3262662 | 08:09 | 2+7+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3262661 | 08:05 | 7+2+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3262660 | 08:02 | 7+5+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3262659 | 07:58 | 5+2+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262673 | 19 | 大 | 单 | ||
3262672 | 26 | 大 | 双 | ||
3262671 | 15 | 大 | 单 | ||
3262670 | 11 | 小 | 单 | ||
3262669 | 04 | 小 | 双 | ||
3262668 | 10 | 小 | 双 | ||
3262667 | 21 | 大 | 单 | ||
3262666 | 11 | 小 | 单 | ||
3262665 | 13 | 小 | 单 | ||
3262664 | 15 | 大 | 单 | ||
3262663 | 17 | 大 | 单 | ||
3262662 | 16 | 大 | 双 | ||
3262661 | 18 | 大 | 双 | ||
3262660 | 14 | 大 | 双 | ||
3262659 | 07 | 小 | 单 | ||
3262658 | 08 | 小 | 双 | ||
3262657 | 18 | 大 | 双 | ||
3262656 | 14 | 大 | 双 | ||
3262655 | 20 | 大 | 双 | ||
3262654 | 13 | 小 | 单 | ||
3262653 | 10 | 小 | 双 | ||
3262652 | 19 | 大 | 单 | ||
3262651 | 15 | 大 | 单 | ||
3262650 | 05 | 小 | 单 | ||
3262649 | 13 | 小 | 单 | ||
3262648 | 20 | 大 | 双 | ||
3262647 | 09 | 小 | 单 | ||
3262646 | 18 | 大 | 双 | ||
3262645 | 10 | 小 | 双 | ||
3262644 | 16 | 大 | 双 | ||
3262643 | 12 | 小 | 双 | ||
3262642 | 18 | 大 | 双 | ||
3262641 | 05 | 小 | 单 | ||
3262640 | 16 | 大 | 双 | ||
3262639 | 15 | 大 | 单 | ||
3262638 | 10 | 小 | 双 | ||
3262637 | 19 | 大 | 单 | ||
3262636 | 16 | 大 | 双 | ||
3262635 | 15 | 大 | 单 | ||
3262634 | 09 | 小 | 单 | ||
3262633 | 16 | 大 | 双 | ||
3262632 | 19 | 大 | 单 | ||
3262631 | 10 | 小 | 双 | ||
3262630 | 13 | 小 | 单 | ||
3262629 | 14 | 大 | 双 | ||
3262628 | 07 | 小 | 单 | ||
3262627 | 15 | 大 | 单 | ||
3262626 | 15 | 大 | 单 | ||
3262625 | 13 | 小 | 单 | ||
3262624 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出10 10 16 07 04 13 12 02 09 23 |