期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296635 | 11 | 小 单 | |||
3296634 | 20:36 | 3+8+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3296633 | 20:32 | 7+5+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3296632 | 20:29 | 5+2+0=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3296631 | 20:25 | 8+0+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3296630 | 20:22 | 5+5+1=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3296629 | 20:18 | 1+0+9=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3296628 | 20:15 | 9+2+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3296627 | 20:11 | 7+1+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3296626 | 20:08 | 3+0+7=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3296625 | 20:04 | 9+7+5=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3296624 | 20:01 | 2+5+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3296623 | 19:57 | 5+0+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3296622 | 19:54 | 8+3+7=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3296621 | 19:50 | 9+9+4=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3296620 | 19:47 | 4+2+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296634 | 14 | 大 | 双 | ||
3296633 | 17 | 大 | 单 | ||
3296632 | 07 | 小 | 单 | ||
3296631 | 17 | 大 | 单 | ||
3296630 | 11 | 小 | 单 | ||
3296629 | 10 | 小 | 双 | ||
3296628 | 14 | 大 | 双 | ||
3296627 | 15 | 大 | 单 | ||
3296626 | 10 | 小 | 双 | ||
3296625 | 21 | 大 | 单 | ||
3296624 | 16 | 大 | 双 | ||
3296623 | 13 | 小 | 单 | ||
3296622 | 18 | 大 | 双 | ||
3296621 | 22 | 大 | 双 | ||
3296620 | 12 | 小 | 双 | ||
3296619 | 09 | 小 | 单 | ||
3296618 | 04 | 小 | 双 | ||
3296617 | 07 | 小 | 单 | ||
3296616 | 12 | 小 | 双 | ||
3296615 | 14 | 大 | 双 | ||
3296614 | 18 | 大 | 双 | ||
3296613 | 16 | 大 | 双 | ||
3296612 | 12 | 小 | 双 | ||
3296611 | 07 | 小 | 单 | ||
3296610 | 16 | 大 | 双 | ||
3296609 | 10 | 小 | 双 | ||
3296608 | 18 | 大 | 双 | ||
3296607 | 11 | 小 | 单 | ||
3296606 | 09 | 小 | 单 | ||
3296605 | 02 | 小 | 双 | ||
3296604 | 17 | 大 | 单 | ||
3296603 | 13 | 小 | 单 | ||
3296602 | 18 | 大 | 双 | ||
3296601 | 18 | 大 | 双 | ||
3296600 | 10 | 小 | 双 | ||
3296599 | 17 | 大 | 单 | ||
3296598 | 02 | 小 | 双 | ||
3296597 | 13 | 小 | 单 | ||
3296596 | 07 | 小 | 单 | ||
3296595 | 13 | 小 | 单 | ||
3296594 | 06 | 小 | 双 | ||
3296593 | 22 | 大 | 双 | ||
3296592 | 14 | 大 | 双 | ||
3296591 | 11 | 小 | 单 | ||
3296590 | 18 | 大 | 双 | ||
3296589 | 13 | 小 | 单 | ||
3296588 | 12 | 小 | 双 | ||
3296587 | 20 | 大 | 双 | ||
3296586 | 17 | 大 | 单 | ||
3296585 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出10 12 22 10 14 14 21 16 10 05 |